Sheet1


Track distance in feet. Run date: Minutes run time. feet in mile fps to mph
1,050 10/29/2008 6.31666667 5,280 0.68181818
Charge time. Total Laps Total feet. Total miles. Total seconds.
45 minutes 19 19,950 3.77840909 379
Propulsion source. laps ran lap time in seconds feet per second mile per hour total lap time
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 22 47.72727273 32.54132232 22
3000mAh NiMH 7.2V 1 45 23.33333333 15.90909091 45

Top