Sheet1


Track distance in feet. Run date: Minutes run time. feet in mile fps to mph AVG MPH
1,050 11/11/2008 5.5 5,280 0.68181818 37.11963347
Charge time. Total Laps Temp Fahrenheit Total feet. Total miles. Total seconds.
30 minutes 17 41 17,850 3.38068182 330
Propulsion source. laps ran lap time in seconds feet per second mile per hour total lap time
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 52.5 35.79545456 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 52.5 35.79545456 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 18 58.33333333 39.77272728 18
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 52.5 35.79545456 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 19 55.26315789 37.67942585 19
3000mAh NiMH 7.2V 1 26 40.38461538 27.53496504 26

Top