Sheet1


Track distance in feet. Run date: Minutes run time. feet in mile fps to mph
1,122 11/01/2008 7.41666667 5,280 0.68181818
Charge time. Total Laps Total feet. Total miles. Total seconds.
30 minutes 20.5 23,001 4.35625 445
Propulsion source. laps ran lap time in seconds feet per second mile per hour total lap time
3000mAh NiMH 7.2V 1 24 46.75 31.87500001 24
3000mAh NiMH 7.2V 1 22 51 34.77272728 22
3000mAh NiMH 7.2V 1 24 46.75 31.87500001 24
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 23 48.7826087 33.26086957 23
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 23 48.7826087 33.26086957 23
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
3000mAh NiMH 7.2V 1 24 46.75 31.87500001 24
3000mAh NiMH 7.2V 0.5 32 35.0625 23.90625001 16

Top