Sheet1


Track distance in feet. Run date: Minutes run time. feet in mile fps to mph
1,122 11/01/2008 4.2375 5,280 0.68181818
Charge time. Total Laps Total feet. Total miles. Total seconds.
25 minutes 11.25 12,622.5 2.390625 254.25
Propulsion source. laps ran lap time in seconds feet per second mile per hour total lap time
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 20 56.1 38.25000001 20
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 21 53.42857143 36.42857144 21
1500mAh NiCd 7.2V 1 22 51 34.77272728 22
1500mAh NiCd 7.2V 1 23 48.7826087 33.26086957 23
1500mAh NiCd 7.2V 1 26 43.15384615 29.42307693 26
1500mAh NiCd 7.2V 1 35 32.05714286 21.85714286 35
1500mAh NiCd 7.2V 0.25 9 124.66666667 85.00000002 2.25

Top